Pedestal de información digital Brisbane
- Producción rápida por encargo
- Más de 4.000 clientes satisfechos
- Asesoramiento sincero de nuestros expertos
- Posibilidad de pago a posteriori
Columna publicitaria independiente Brisbane
Es nuestro bestseller, la columna de publicidad digital de Brisbane, gracias a sus características especiales. El monitor se muestra en vertical y de la marca Samsung. Se ha integrado un reproductor Samsung MagicInfo S4, lo que constituye un aspecto importante: la columna utiliza la potencia de una pantalla de red y puede ser controlada desde cualquier lugar, a través de un servidor central. Más funcional que nunca, el reproductor MagicInfo S4 combina un reproductor especial de copias de seguridad con las capacidades de transmisión de contenidos de DataLink. Excelente rendimiento de los gráficos 3D gracias al motor de gráficos 3D mejorado. ¿No hay acceso a Internet? Entonces la pantalla puede seguir siendo actualizada gracias a la opción de actualización del USB. Simplemente integrando su lista de reproducción en una memoria USB. Sus plantillas, programaciones y contenidos serán ahora sobrescritos y reproducidos automáticamente.
Principales características del tótem digital autónomo de Brisbane
- 49 monitor de alto rendimiento.
- Potente rendimiento gracias al motor de gráficos 3D mejorado Reproductor de medios audiovisuales integrado, alimentado por Samsung MagicInfo S4 T.
- Wifi incorporado: la pantalla se puede conectar a la conexión inalámbrica integrada Wi-Fi del CMS, Ethernet o LAN Smart design.
- El diseño delgado se consigue gracias a un llamativo borde de aluminio.
- La columna es a prueba de vandalismo equipada con un panel frontal de vidrio templado de la nueva pantalla autónoma de PMF y PHF de Samsungs.
- Todo tiene la certificación IP5x, que tiene un contenido de diseño resistente al polvo y la capacidad de seguir funcionando en una serie de condiciones ambientales.
- Además, la mejor relación precio/rendimiento y sabes que esta es la solución para ti!
Especificaciones técnicas
Panel | ||
El tamaño de la diagonal | Clase | 49 |
Medido | 48.5 / 123.2cm | |
Marca y modelo del panel | Samsung PM49H | |
Escriba | 60Hz E-LED BLU | |
Resolución | 1920x1080 (16:9) | |
Pixel Pitch(mm) | 0,187(H) x 0,56(V) | |
Área de visualización activa (mm) | 1073,78(H) x 604,00(V) | |
Brillo. | 500nit | |
Ratio de Contraste(Typ.) | 4000:1 | |
Ángulo de visión (H/V) | 178:178 | |
Tiempo de respuesta (G-to-G) | 8ms | |
Colores de la pantalla | 10bit Dithering - 1.07Billion | |
Gama de colores | 72% | |
Operación Hora | 24/7 | |
Haze | 25% | |
Pantalla | ||
Dinámica C/R | Mega | |
Frecuencia de exploración H | 30 81kHZ | |
Frecuencia de exploración V | 48 75HZ | |
Frecuencia máxima de los píxeles | 148.5MHz | |
Sonido | ||
STipo de pico | Altavoz incorporado (10W + 10W) | |
Conectividad | ||
ENTRADA | RGB | DVI-I(D-Sub Común), Puerto de visualización 1.2 (2) |
VIDEO | HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 | |
HDCP | HDCP 2.2 | |
AUDIO | Mini Jack estéreo, RGB/DVI/HDMI | |
USB | USB 2.0 x 2 | |
SALIDA | RGB | DP1.2(Loop-out) |
VIDEO | NO. | |
AUDIO | Mini Jack estéreo | |
Apagado | NO. | |
USB | NO. | |
CONTROL EXTERNO | RS232C (entrada/salida) a través de la clavija estéreo, RJ45 | |
SENSOR EXTERNO... | NO. | |
Sintonizador | Sí (sólo para NA) | |
Poder | ||
Escriba | Interna | |
Suministro de energía | AC 100 - 240 V (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
Consumo de energía | Max[W/h] | 165 |
Típico [W/h] | EU98, US 47, WW 98 | |
BTU(Max) | 562,65 | |
Modo de arrastre | menos de 0.5W | |
Modo apagado | menos de 0.5W | |
Artículo de fondo | ||
Key | Señalización delgada y ligera con MagicInfo S4, SSSP 4.0 incorporada | |
Especial | H/W | Panel antideslumbrante, sensor de temperatura, pared de vídeo (15x15 (OSD)), pared de vídeo en cadena (16), pantalla giratoria, batería del reloj (168 horas de reloj), altavoz incorporado (10W x 2), módulo WiFi incorporado, sintonizador (sólo para NA), IP5x, IR central. |
S/W | Clon Mágico (a USB), Cambio de Fuente Automático y Recuperación, RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play, PIP/PBP, Rotación de Imagen, Bloqueo de Botones, Cadena de Margarita Digital DP 1.2 (Soporte HDCP), Actualización de Firmware por Red, Nueva Pantalla de Inicio, VideoWall sin PC(sólo fuente externa), Multicanal, Control Móvil, Programación de Eventos, Reproductor de Respaldo | |
Jugador interno (Embedded H/W) |
Procesador | Cortex-A12 1.3GHz Quad Core CPU |
Caché en el barco Memoria |
L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unificado) : 1MB |
|
Velocidad del reloj | CPU cuádruple de 1.3GHz | |
Memoria principal Interfaz |
2.5GB 3 canales 96bit DDR3-933 (1866MHz) |
|
Gráficos | Motor gráfico 2D y 3D - Hasta 3840x2160p. 32bpp - Soporte de OpenGL ES |
|
Almacenamiento (FDM) | 8GB (3.75GB ocupados por O/S, 4.25GB disponibles, ) |
|
Multimedia | Decodificador de video - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio DSP (Decodificador) - AC3 (DD), MPEG, DTS y etc. |
|
Puertos IO | USB 2.0 | |
Sistema operativo | Tizen 2.4 (VDLinux) | |
Especificaciones mecánicas | ||
Dimensión (mm) | 817 x 542 x 1960 | |
Peso (kg) | 98 kg. | |
Vidrio de protección | 4 mm de vidrio templado extra claro | |
Tipo de soporte | Libre | |
Anchura del bisel (superior/lateral/botón) (mm) | 9.0/9.0/11.0 | |
Temperatura de funcionamiento | 0℃ 40℃ | |
Humedad | 1080% |
Columna publicitaria independiente Brisbane
Es nuestro bestseller, la columna de publicidad digital de Brisbane, gracias a sus características especiales. El monitor se muestra en vertical y de la marca Samsung. Se ha integrado un reproductor Samsung MagicInfo S4, lo que constituye un aspecto importante: la columna utiliza la potencia de una pantalla de red y puede ser controlada desde cualquier lugar, a través de un servidor central. Más funcional que nunca, el reproductor MagicInfo S4 combina un reproductor especial de copias de seguridad con las capacidades de transmisión de contenidos de DataLink. Excelente rendimiento de los gráficos 3D gracias al motor de gráficos 3D mejorado. ¿No hay acceso a Internet? Entonces la pantalla puede seguir siendo actualizada gracias a la opción de actualización del USB. Simplemente integrando su lista de reproducción en una memoria USB. Sus plantillas, programaciones y contenidos serán ahora sobrescritos y reproducidos automáticamente.
Principales características del tótem digital autónomo de Brisbane
- 49 monitor de alto rendimiento.
- Potente rendimiento gracias al motor de gráficos 3D mejorado Reproductor de medios audiovisuales integrado, alimentado por Samsung MagicInfo S4 T.
- Wifi incorporado: la pantalla se puede conectar a la conexión inalámbrica integrada Wi-Fi del CMS, Ethernet o LAN Smart design.
- El diseño delgado se consigue gracias a un llamativo borde de aluminio.
- La columna es a prueba de vandalismo equipada con un panel frontal de vidrio templado de la nueva pantalla autónoma de PMF y PHF de Samsungs.
- Todo tiene la certificación IP5x, que tiene un contenido de diseño resistente al polvo y la capacidad de seguir funcionando en una serie de condiciones ambientales.
- Además, la mejor relación precio/rendimiento y sabes que esta es la solución para ti!
Especificaciones técnicas
Panel | ||
El tamaño de la diagonal | Clase | 49 |
Medido | 48.5 / 123.2cm | |
Marca y modelo del panel | Samsung PM49H | |
Escriba | 60Hz E-LED BLU | |
Resolución | 1920x1080 (16:9) | |
Pixel Pitch(mm) | 0,187(H) x 0,56(V) | |
Área de visualización activa (mm) | 1073,78(H) x 604,00(V) | |
Brillo. | 500nit | |
Ratio de Contraste(Typ.) | 4000:1 | |
Ángulo de visión (H/V) | 178:178 | |
Tiempo de respuesta (G-to-G) | 8ms | |
Colores de la pantalla | 10bit Dithering - 1.07Billion | |
Gama de colores | 72% | |
Operación Hora | 24/7 | |
Haze | 25% | |
Pantalla | ||
Dinámica C/R | Mega | |
Frecuencia de exploración H | 30 81kHZ | |
Frecuencia de exploración V | 48 75HZ | |
Frecuencia máxima de los píxeles | 148.5MHz | |
Sonido | ||
STipo de pico | Altavoz incorporado (10W + 10W) | |
Conectividad | ||
ENTRADA | RGB | DVI-I(D-Sub Común), Puerto de visualización 1.2 (2) |
VIDEO | HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 | |
HDCP | HDCP 2.2 | |
AUDIO | Mini Jack estéreo, RGB/DVI/HDMI | |
USB | USB 2.0 x 2 | |
SALIDA | RGB | DP1.2(Loop-out) |
VIDEO | NO. | |
AUDIO | Mini Jack estéreo | |
Apagado | NO. | |
USB | NO. | |
CONTROL EXTERNO | RS232C (entrada/salida) a través de la clavija estéreo, RJ45 | |
SENSOR EXTERNO... | NO. | |
Sintonizador | Sí (sólo para NA) | |
Poder | ||
Escriba | Interna | |
Suministro de energía | AC 100 - 240 V (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
Consumo de energía | Max[W/h] | 165 |
Típico [W/h] | EU98, US 47, WW 98 | |
BTU(Max) | 562,65 | |
Modo de arrastre | menos de 0.5W | |
Modo apagado | menos de 0.5W | |
Artículo de fondo | ||
Key | Señalización delgada y ligera con MagicInfo S4, SSSP 4.0 incorporada | |
Especial | H/W | Panel antideslumbrante, sensor de temperatura, Video Wall(15x15(OSD)), Video Wall Daisy Chain(16), pantalla pivotante, batería del reloj(168 horas de reloj), altavoz incorporado(10W x 2), módulo WiFi incorporado, sintonizador (sólo para NA), IP5x, IR central |
S/W | Clon Mágico (a USB), Cambio de Fuente Automático y Recuperación, RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play, PIP/PBP, Rotación de Imagen, Bloqueo de Botones, Cadena de Margarita Digital DP 1.2 (Soporte HDCP), Actualización de Firmware por Red, Nueva Pantalla de Inicio, VideoWall sin PC(sólo fuente externa), Multicanal, Control Móvil, Programación de Eventos, Reproductor de Respaldo | |
Jugador interno (Embedded H/W) |
Procesador | Cortex-A12 1.3GHz Quad Core CPU |
Caché en el barco Memoria |
L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unificado) : 1MB |
|
Velocidad del reloj | CPU cuádruple de 1.3GHz | |
Memoria principal Interfaz |
2.5GB 3 canales 96bit DDR3-933 (1866MHz) |
|
Gráficos | Motor gráfico 2D y 3D - Hasta 3840x2160p. 32bpp - Soporte de OpenGL ES |
|
Almacenamiento (FDM) | 8GB (3.75GB ocupados por O/S, 4.25GB disponibles, ) |
|
Multimedia | Decodificador de video - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio DSP (Decodificador) - AC3 (DD), MPEG, DTS y etc. |
|
Puertos IO | USB 2.0 | |
Sistema operativo | Tizen 2.4 (VDLinux) | |
Especificaciones mecánicas | ||
Dimensión (mm) | 817 x 542 x 1960 | |
Peso (kg) | 98 kg. | |
Vidrio de protección | 4 mm de vidrio templado extra claro | |
Tipo de soporte | Libre | |
Anchura del bisel (superior/lateral/botón) (mm) | 9.0/9.0/11.0 | |
Temperatura de funcionamiento | 0℃ 40℃ | |
Humedad | 1080% |